Propuesta 3
Las represas son grandes obras de infraestructura de dimensiones muchas veces superiores a las de grandes ciudades, que involucran en los procesos de traslado de ciudades y poblados a muchos miles de miles de personas.
Para tener una perspectiva de las dimensiones de este tipo de obras puede ser útil realizar algunas comparaciones. A continuación se presentan dos tablas: la primera recoge de la superficies y alturas de algunas de las represas construidas durante el siglo XX, como así también el tiempo que se ha tardado en finalizar las obras, y la cantidad de personas que han sido desplazadas como consecuencia de su realización. La segunda presenta algunos datos cercanos al cotidiano, como por ejemplo la cantidad de personas que entran en un estadio de fútbol, la población de algunas ciudades, la altura de algunas construcciones emblemáticas y también las fotografías satelitales del embalse Sobradinho (Brasil) y la ciudad de Montevideo. Comparen los datos y comenten sus impresiones.
| REPRESAS Y REASENTAMIENTOS FORZADOS | ||||||
| Represa | Río | País/es | Cantidad de desplazados | Superficie del embalse en ha | Altura de la represa en metros | Tiempo de construcción |
| Salto Grande | Uruguay | Argentina/Uruguay | 20000 | 78300 | 65 | 1974 – 1979 |
| Yaciretá | Paraná | Argentina/Paraguay | 68000 | 172000 | 43 | 1983 – 1994 |
| Furnas | Río Grande | Brasil | 8500 | 144000 | 127 | 1958 – 1963 |
| Itaparica | Sao Francisco | Brasil | 40100 | 83400 | 105 | 1988 (Inauguración) |
| Sobradinho | Sao Francisco | Brasil | 70000 | 4124000 | 33 | 1982 (inauguración) |
| Itaipú | Paraná | Brasil/Paraguay | 42400 | 135000 | 196 | 1971 – 1982 |
| Salvajina | Cauca | Colombia | 10000 | 2200 | 160 | 1984 – 1985 |
| Assuan | Nilo | Egipto | 113000 | 400000 | 111 | 1952 – 1970 |
| Temascal | Tonto | México | 22000 | 31500 | 76 | 1949 – 1957 |
| Riaño | Esla | España | 3100 | 2000 | 98 | 1965 – 1987 |
| Tres Gargantas (en construcción) | Yangtze | China | 1300000 | 110000 | 175 | Desde 1993 |
| Sardar | Sarovar (e/c) Narmada | India | 320000 | 37600 | 163 | s/d |
Fuente: Patrick McCully, Ríos silenciados. Ecología y política de las grandes represas. Buenos Aires, Proteger Ediciones, 2004, pag. 387 (adaptación).


Fuente de capturas satelitales: NASA World Wind
Estadio del Morumbí, San Pablo: 67.500 espectadores aproximadamente
Estadio Monumental, Buenos Aires: 66.000 espectadores aproximadamente
Obelisco de Buenos Aires: altura 67,5 m
Cristo Redentor de Río de Janeiro: 30 m
Superficie de la ciudad de Madrid: 60500 ha
Superficie de la ciudad de Guayaquil: 34000 ha







